Bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp gồm:
- Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, PCI (2006 - 2023),
- Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, PAPI (2011 - 2023),
- Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT, ICT (2013 - 2022),
- Chỉ số cải cách hành chính, PAR (2013 - 2023).
Đi kèm trong bộ dữ liệu khảo sát tổng hợp là hai file:
- Stata (PCI-PAPI-ICT-PAR-2023.dta) và
- Excel (PCI-PAPI-ICT-PAR-2023.xlsx).
Các biến được tổng hợp trong bộ dữ liệu bao gồm:
Biến | Tên biến |
tinhcd | Tên tỉnh có dấu |
ID | STT tỉnh |
YEAR | Năm khảo sát |
PCI | Điểm số PCI |
GNTT | CSTP 1: Gia nhập thị trường |
TCDD | CSTP 2: Tiếp cận đất đai |
MBTT | CSTP 3: Tính Minh bạch |
CPTG | CSTP 4: Chi phí thời gian |
CPKCT | CSTP 5: Chi phí không chính thức |
CTBD | CSTP 6: Cạnh tranh bình đẳng |
TNDTP | CSTP 7: Tính năng động và tiên phong của chính quyền |
DVHT | CSTP 8: Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp |
DTLD | CSTP 9: Đào tạo lao động |
TCPL | CSTP 10: Thiết chế pháp lý & ANTT |
PAPI | Chỉ số PAPI |
PL | Tham gia của người dân ở cấp cơ sở |
TR | Công khai, minh bạch |
VC | Trách nhiệm giải trình với người dân |
CC | Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công |
PA | Thủ tục hành chính công |
PS | Cung ứng dịch vụ công |
EN | Quản trị môi trường |
EG | Quản trị điện tử |
ICT | Chỉ số ICT |
RANK | Xếp hạng ICT |
HTKT | Chỉ số HTKT |
HTNL | Chỉ số HTNL |
UDCNTT | Chỉ số ƯDCNTT |
PAR | Chỉ số cải cách hành chính |
tinhkd | Tên tỉnh không dấu |
code | Tên tỉnh viết liền |
id64 | Mã 64 tỉnh (có Hà Tây) |
id63 | Mã 63 tỉnh |
idvhlss | Mã tỉnh theo VHLSS |
region5 | 5 Vùng (Đông + Tây Bắc) |
region6 | 6 vùng |
bigc | 5 Tp trực thuộc TW |
PCI_PAPI | Mẫu chung PAPI |
PP_ICT | Mẫu chung PAPI-ICT |
PPI_PAR | Mẫu chung PAPI-ICT-PAR |
Các biến trong bộ dữ liệu được mô tả ở Sheet Desc với các tên tiếng anh gợi ý đi kèm.
Chưa có bình luận nào về sản phẩm này!